Rodas dentadas de passo duplo conforme padrão asiático

NK2040SB
| RODAS DEntadas | mm |
| Largura do dente (T) | 7.2 |
| CORRENTE | mm |
| Altura (P) | 25,4 |
| Largura interna | 7,95 |
| Roller Φ (Dr) | 7,95 |
| Tipo | Dentes | Do | Dp | Entediado | BD | BL | Peso kg | Material | ||
| Estoque | Min | Máximo | ||||||||
| NK2040SB | 6 1/2 | 59 | 54,66 | 13 | 15 | 20 | 35 | 22 | 0,20 | C45 Sólido |
| 7 1/2 | 67 | 62,45 | 13 | 15 | 25 | 43 | 22 | 0,30 | ||
| 8 1/2 | 76 | 70,31 | 13 | 15 | 32 | 52 | 22 | 0,42 | ||
| 9 1/2 | 84 | 78,23 | 13 | 15 | 38 | 60 | 25 | 0,61 | ||
| 10 1/2 | 92 | 86,17 | 14 | 16 | 46 | 69 | 25 | 0,82 | ||
| 11 1/2 | 100 | 94,15 | 14 | 16 | 51 | 77 | 25 | 0,98 | ||
| 12 1/2 | 108 | 102.14 | 14 | 16 | 42 | 63 | 25 | 0,83 | ||
NK 2050SB
| RODAS DEntadas | mm |
| Largura do dente (T) | 8,7 |
| CORRENTE | mm |
| Altura (P) | 31,75 |
| Largura interna | 9,53 |
| Roller Φ (Dr) | 10.16 |
| Tipo | Dentes | Do | Dp | Entediado | BD | BL | Peso kg | Material | ||
| Estoque | Min | Máximo | ||||||||
| NK2050SB | 6 1/2 | 74 | 68,32 | 14 | 16 | 25 | 44 | 25 | 038 | C45 Sólido |
| 7 1/2 | 84 | 78,06 | 14 | 16 | 32 | 54 | 25 | 0,55 | ||
| 8 1/2 | 94 | 87,89 | 14 | 16 | 45 | 65 | 25 | 0-76 | ||
| 9 1/2 | 105 | 97,78 | 14 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1-06 | ||
| 10 1/2 | 115 | 107,72 | 14 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.16 | ||
| 11 1/2 | 125 | 117,68 | 16 | 18 | 48 | 73 | 28 | 1,27 | ||
| 12 1/2 | 135 | 127,67 | 16 | 18 | 48 | 73 | 28 | 1,40 | ||
NK 2060SB
| RODAS DEntadas | mm |
| Largura do dente (T) | 11.7 |
| CORRENTE | mm |
| Altura (P) | 38.10 |
| Largura interna | 12,70 |
| Roller Φ (Dr) | 11,91 |
| Tipo | Dentes | Do | Dp | Entediado | BD | BL | peso kg | Material | ||
| Estoque | Min | Máximo | ||||||||
| NK2060SB
| 6 1/2 | 88 | 81,98 | 14 | 16 | 32 | 53 | 32 | 0,73 | C45 Sólido
|
| 7 1/2 | 101 | 93,67 | 16 | 18 | 45 | 66 | 32 | 1.05 | ||
| 8 1/2 | 113 | 105,47 | 16 | 18 | 48 | 73 | 32 | 133 | ||
| 9 1/2 | 126 | 117,34 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 203 | ||
| 10 1/2 | 138 | 129,26 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 2.23 | ||
| 11 1/2 | 150 | 141,22 | 16 | 18 | 55 | 80 | 45 | 256 | ||
| 12 1/2 | 162 | 153,20 | 16 | 18 | 55 | 80 | 45 | 281 | ||
As rodas dentadas de passo duplo para correntes transportadoras são ideais para economizar espaço e têm uma vida útil mais longa do que as rodas dentadas padrão. Adequadas para correntes de passo longo, as rodas dentadas de passo duplo possuem mais dentes do que uma roda dentada padrão com o mesmo diâmetro primitivo, distribuindo o desgaste uniformemente entre os dentes. Se a sua corrente transportadora for compatível, as rodas dentadas de passo duplo definitivamente valem a pena serem consideradas.
As rodas dentadas para correntes de rolos de passo duplo estão disponíveis com um ou dois dentes. As rodas dentadas de passo simples para correntes de rolos de passo duplo têm o mesmo comportamento que as rodas dentadas padrão para correntes de rolos, de acordo com a norma DIN 8187 (ISO 606). Devido ao maior passo da corrente de rolos de passo duplo, é possível aumentar a durabilidade através de modificações na dentição.
As rodas dentadas padrão do tipo rolete têm o mesmo diâmetro externo e largura que as equivalentes de passo único, apenas com um perfil de dente diferente para permitir o encaixe correto da corrente. Em rodas dentadas com número par de dentes, elas engatam na corrente apenas a cada dois dentes, pois há dois dentes por passo. Em rodas dentadas com número ímpar de dentes, cada dente engata apenas a cada duas rotações, o que, naturalmente, aumenta a vida útil da roda dentada.

